الإطار المنهجي لتقييم المتقدمين لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة
تفاصيل الاشتراطات التصميمية والفنية للوصول الشامل (العناصر الخارجية) |
|||||||||
| المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرج الخارجي | 1.5 | المنحدرات الخارجية | 1.4 | أرصفة المشاة/الشوارع.المسارات والطرق | 1.3 | الأجسام البارزة والأجسام المرتفعة | 1.2 | أسطح الأرضيات | 1.1 |
| مناطق إنزال الركاب | 1.10 | مواقف المركبات | 1.9 | جزر التقسيم والجزر الوسطى | 1.8 | معابر المشاة | 1.7 | منحدرات الأرصفة | 1.6 |
| الساحات والشرفات | 1.14 | البوابات العامة والبوابات آلية الفتح | 1.13 | أثاث الممشى | 1.12 | مواد هندسة المناظر الطبيعية والمزروعة | 1.11 | ||
تفاصيل الاشتراطات التصميمية والفنية للوصول الشامل (العناصر الداخلية) |
|||||||||
| المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلالم/المماشي المتحركة | 2.5 | الدرج الداخلي | 2.4 | المنحدرات الداخلية | 2.3 | الممرات | 2.2 | المداخل | 2.1 |
| دورات المياه | 2.10 | النوافدوالحواجز الزجاجية | 2.9 | الأبواب (الأبواب) | 2.8 | مصاعد المنصات المنحدرة | 2.7 | المصاعد | 2.6 |
| المقابض | 2.15 | غرف الاستحمام (المراوش) | 2.14 | كماليات الحمامات | 2.13 | المراحيض | 2.12 | أماكن الوضوء | 2.11 |
| الأجسام البارزة والأجسام المرتفعة | 2.20 | أسطح الأرضية | 2.19 | غرف تغيير الملابس | 2.18 | المطابخ | 2.17 | المكاتب وأماكن العمل والاجتماع | 2.16 |
| البوابات العادية والبوابات الآلية | 2.21 | ||||||||
تفاصيل الاشتراطات التصميمية والفنية للوصول الشامل (العناصر التكميلية) |
|||||||||
| المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منصات المتحدثين والمنصات الخطابية | 3.5 | الأسطح والمنصات المرتفعة | 3.4 | أماكن المشاهدة في المقاعد الثابتة | 3.3 | مناطق الانتظار والاصطفاف | 3.2 | مكاتب الاستعلامات والاستقبال والخدمات | 3.1 |
| أدوات التحكم وآليات التشغيل | 3.10 | وحدات التخزين والأرفف وأماكن العرض | 3.9 | الخزانات وتخزين الأمتعة | 3.8 | مناطق الاستراحة والمقاعد | 3.7 | المناضد والطاولات وأسطح العمل | 3.6 |
| الدرابزين | 3.13 | نوافير الشرب/مشارب المياه | 3.12 | مكائن البيع ومكائن التذاكر | 3.11 | ||||
تفاصيل الاشتراطات التصميمية والفنية للوصول الشامل (عناصر الاتصال والسلامة) |
|||||||||
| المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م | المعيار | م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنظمة التحذير الأرضية | 4.5 | أنظمة الدخول بواسطة البطاقات وأنظمة الأمن والسلامة | 4.4 | أنظمة الإعلام | 4.3 | أنظمة مخاطبة العموم | 4.2 | اللافتات | 4.1 |
| مخارج الطوارئ والإخلاء عند الحريق ومناطق مساعدة الإنقاذ | 4.8 | التنبيه البصري | 4.7 | أنظمة الاستماع المساعدة | 4.6 | ||||
| م | مستوى التقييم | التفسير |
|---|---|---|
| 1 | متميز (4) | توفر مزايا إضافية فاقت التوقعات في تطبيق معايير الوصول الشامل. |
| 2 | متحقق (3) | تحقيق جميع معايير الوصول الشامل المعتمدة. |
| 3 | متحقق جزئياً (2) | تحقيق بعض المعايير دون اكتمالها. |
| 4 | غير مستوفٍ (1) | مطبق جزئياً لكنه غير مطابق للدليل الإرشادي. |
| 5 | غير متحقق (0) | عدم تحقيق أي معيار من معايير الوصول الشامل. |
| 6 | لا ينطبق | الجهة غير ملزمة بهذا المعيار بحكم طبيعة عملها. |